Creche / Day Care
| Modalidade | Preço indicativo |
|---|---|
| Diária avulsa | 18 €/dia |
| Mensal 2x/semana | ~130 € |
| Mensal 3x/semana | ~185 € |
| Mensal 5x/semana | ~240 € |
Hotel / Hospedagem
| Item | Preço indicativo |
|---|---|
| Diária (porte médio) | ~22 €/dia |
| Época alta (jun–set) | +4 €/dia |
| 2.º cão | −30% |
Banho & Tosa
| Serviço | Preço indicativo |
|---|---|
| Banho (por porte) | 15–50 € |
| Banho + tosa completa | 30–65 € |
| Atos isolados | 5–9 € |
Todos os preços são indicativos e serão confirmados na abertura.